

Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent (EN)
Mehr Informationen zu Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent aus der Edition Final Fantasy:
| Kartenname | Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent |
| Edition | Final Fantasy |
| Release Datum | 2025-06-13 |
| Rarity | Uncommon |
| Card Frame | |
| Finish | Non-Foil |
| Card Number | 247 |
| Card Type | Legendary Creature — Human Warlock // Legendary Creature — Nightmare Warlock |
| Keywords | Surveil, Transform, Menace, Time Compression |
| Card Color | Black, Blue, Black, Blue |
| Color Identity | Black, Blue |
| Produced Mana | |
| Converted Manacost | 5 |
| Power | 4, 7 |
| Toughness | 5, 7 |
| Artist | Mikio Masuda |
| Editioncode | fin |
| Deutscher Kartenname | |
| Französischer Kartenname | |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Mehr Informationen zu Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent aus der Edition Final Fantasy:
| Kartenname | Ultimecia, Time Sorceress // Ultimecia, Omnipotent |
| Edition | Final Fantasy |
| Release Datum | 2025-06-13 |
| Rarity | Uncommon |
| Card Frame | |
| Finish | Non-Foil |
| Card Number | 247 |
| Card Type | Legendary Creature — Human Warlock // Legendary Creature — Nightmare Warlock |
| Keywords | Surveil, Transform, Menace, Time Compression |
| Card Color | Black, Blue, Black, Blue |
| Color Identity | Black, Blue |
| Produced Mana | |
| Converted Manacost | 5 |
| Power | 4, 7 |
| Toughness | 5, 7 |
| Artist | Mikio Masuda |
| Editioncode | fin |
| Deutscher Kartenname | |
| Französischer Kartenname | |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |













