
Coalstoke Gearhulk (EN)
Mehr Informationen zu Coalstoke Gearhulk aus der Edition Aetherdrift:
| Kartenname | Coalstoke Gearhulk |
| Edition | Aetherdrift |
| Release Datum | 2025-02-14 |
| Rarity | Mythic |
| Card Frame | |
| Finish | Non-Foil |
| Card Number | 198 |
| Card Type | Artifact Creature — Construct |
| Keywords | Menace, Deathtouch |
| Card Color | Black, Red |
| Color Identity | Black, Red |
| Produced Mana | |
| Converted Manacost | 5 |
| Power | 5 |
| Toughness | 4 |
| Artist | Nino Vecia |
| Editioncode | dft |
| Deutscher Kartenname | Kohlenbrand-Mechakoloss |
| Französischer Kartenname | Carcasse mécanique brûlecharbon |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |
Original: $1.67
-65%$1.67
$0.58Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Mehr Informationen zu Coalstoke Gearhulk aus der Edition Aetherdrift:
| Kartenname | Coalstoke Gearhulk |
| Edition | Aetherdrift |
| Release Datum | 2025-02-14 |
| Rarity | Mythic |
| Card Frame | |
| Finish | Non-Foil |
| Card Number | 198 |
| Card Type | Artifact Creature — Construct |
| Keywords | Menace, Deathtouch |
| Card Color | Black, Red |
| Color Identity | Black, Red |
| Produced Mana | |
| Converted Manacost | 5 |
| Power | 5 |
| Toughness | 4 |
| Artist | Nino Vecia |
| Editioncode | dft |
| Deutscher Kartenname | Kohlenbrand-Mechakoloss |
| Französischer Kartenname | Carcasse mécanique brûlecharbon |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |












