

Ashling, Rekindled // Ashling, Rimebound (EN) - Foil
Mehr Informationen zu Ashling, Rekindled // Ashling, Rimebound aus der Edition Lorwyn Eclipsed:
| Kartenname | Ashling, Rekindled // Ashling, Rimebound |
| Edition | Lorwyn Eclipsed |
| Release Datum | 2026-01-23 |
| Rarity | Rare |
| Card Frame | |
| Finish | Foil |
| Card Number | 124 |
| Card Type | Legendary Creature — Elemental Sorcerer // Legendary Creature — Elemental Wizard |
| Keywords | Transform |
| Card Color | Red, Blue |
| Color Identity | Red, Blue |
| Produced Mana | Black, Green, Red, Blue, White |
| Converted Manacost | 2 |
| Power | 1, 1 |
| Toughness | 3, 3 |
| Artist | Ilse Gort |
| Editioncode | ecl |
| Deutscher Kartenname | |
| Französischer Kartenname | |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Mehr Informationen zu Ashling, Rekindled // Ashling, Rimebound aus der Edition Lorwyn Eclipsed:
| Kartenname | Ashling, Rekindled // Ashling, Rimebound |
| Edition | Lorwyn Eclipsed |
| Release Datum | 2026-01-23 |
| Rarity | Rare |
| Card Frame | |
| Finish | Foil |
| Card Number | 124 |
| Card Type | Legendary Creature — Elemental Sorcerer // Legendary Creature — Elemental Wizard |
| Keywords | Transform |
| Card Color | Red, Blue |
| Color Identity | Red, Blue |
| Produced Mana | Black, Green, Red, Blue, White |
| Converted Manacost | 2 |
| Power | 1, 1 |
| Toughness | 3, 3 |
| Artist | Ilse Gort |
| Editioncode | ecl |
| Deutscher Kartenname | |
| Französischer Kartenname | |
| Sprache | English |
| Trading Card Game | Magic: The Gathering |
| Marke | Wizards of the Coast |












